産業廃棄物中間管理システム
ダウンロード
処理方法 | 生物処理 |
---|---|
処理品目 | ・ビルピット汚泥 ・各種余剰汚泥 ・グリストラップ汚泥 ・その他 |
処理能力* | 81m³ |
主要設備 | 投入槽 26m³ 曝気槽 114m³ スクリーン 3基 沈砂槽 9m³ 高速沈殿槽 10m³ 濃縮機 1基 原水槽 45m³ 沈殿槽 11m³ 汚泥脱水機 1基 汚泥消化 194m³ 凝集反応槽 2m³ 脱臭装置 1系統 |
処理方法 | 再生処理 |
---|---|
処理品目 | 廃油 |
処理能力* | 32.4m³ |
主要設備 | 廃油受入タンク 7基 中速遠心分離機 2基 地下タンク貯蔵所 300kL スラッジ分離槽 1槽 超高速遠心分離機 5基 ローリー車積込施設 1式 加熱タンク 1基 回転式ストレーナー 1基 |
処理方法 | 加圧浮上 |
---|---|
処理品目 | 廃油 |
処理能力* | 7.2m³ |
主要設備 | 油水分離受入タンク 2基 加圧浮上槽 1基 含油水原水槽 3m³ 吸着濾過タンク 1基 浮上反応槽 1基 |
処理方法 | 濃縮・生物処理 |
---|---|
処理品目 | ・廃油 ・廃アルカリ |
処理能力* | 17.3m³ |
主要設備 | 廃油受入タンク 1基 ストレーナー 2基 廃アルカリ受入タンク 1基 減圧濃縮機 2基 |
処理方法 | 切断 |
---|---|
処理品目 | 金属くず(オイルエレメントに限る) |
処理能力* | 0.873t |
主要設備 | エレメントカッター 4基 |
処理方法 | 圧縮・梱包 |
---|---|
処理品目 | 金属くず 繊維くず 廃プラスチック類 紙くず |
処理能力* | 金属くず:1.152t、繊維くず:0.52t、 廃プラスチック類:0.552t、紙くず:0.632t |
主要設備 | 圧縮梱包機1基 |
処理方法 | 圧縮 |
---|---|
処理品目 | 金属くず(オイルエレメントに限る) |
処理能力* | 5.392t |
主要設備 | 自動圧縮装置1基 |
処理方法 | 圧縮・梱包 |
---|---|
処理品目 | ・廃酸・繊維くず ・廃アルカリ ・がれき類 ・廃プラスチック類 ・ガラス、コンクリート ・木くず ・金属くず |
処理能力* | 金属くず:1.152t、繊維くず:0.52t、 廃プラスチック類:0.552t、紙くず:0.632t |
主要設備 | 圧縮梱包機 1基 |
お気軽にお問い合わせください。
フリーコール | 0120-997-565 |
---|---|
営業時間 | 月〜金 8:30〜17:00(定休日:土日祝) |
オイルリサイクル事業部直通ダイヤル
|
03-3938-0026 |
その他お問い合わせ
|
03-3938-0022 |
※12~13時はお昼休憩のため、対応ができません。13時以降にお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
※スマホの場合、電話番号クリックで通話アプリが起動します。